<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postkom</title>
	<atom:link href="http://www.postkom.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postkom.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Salg Sarpsborg legges ned</title>
		<link>http://www.postkom.no/2012/05/03/salg-sarpsborg-legges-ned/</link>
		<comments>http://www.postkom.no/2012/05/03/salg-sarpsborg-legges-ned/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Jacob Schultz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postkom.no/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Divisjon Post legger ned Salg Norge – Telefonkanalen i Sarpsborg. 12,5 årsverk legges ned, men de berørte tilbys nye arbeidsoppgaver. Nedleggingen gjennomføres innen 1.10.2012 og er drøftet med Postkom i divisjon Post. Bakgrunnen for nedleggingen er at salgsaktiviteter i SMB-markedet (markedet for små og mellomstore bedrifter), ikke har gitt så store inntekter som forventet. Partene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2011/12/Paul_Magnus_Gamlemshaug_forbundsstyret.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1112" title="Paul Magnus Gamlemshaug, forbundsstyret" src="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2011/12/Paul_Magnus_Gamlemshaug_forbundsstyret-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a><strong>Divisjon Post legger ned Salg Norge – Telefonkanalen i Sarpsborg. 12,5 årsverk legges ned, men de berørte tilbys nye arbeidsoppgaver. Nedleggingen gjennomføres innen 1.10.2012 og er drøftet med Postkom i divisjon Post.</strong><span id="more-2363"></span></p>
<p>Bakgrunnen for nedleggingen er at salgsaktiviteter i SMB-markedet (markedet for små og mellomstore bedrifter), ikke har gitt så store inntekter som forventet.</p>
<p>Partene er enige om følgende:</p>
<ul>
<li>12,5 årsverk hos Salg Norge, team Sarpsborg blir borte fra i høst. Medarbeiderne skal få tilbud om nye arbeidsoppgaver i Kundeservice Sarpsborg fra 1. oktober.</li>
<li>Salg Norge, team Larvik får 5 nye årsverk for å gjennomføre nye oppgaver.</li>
<li>De 5 nye stillingene i salg Larvik kunngjøres begrenset for arbeidstakerne i Kundeservice Larvik i løpet av mai. Dette for å unngå eventuell overtallighet, som følge av effektiviseringskrav som kommer som følge av prosjektet Fremtidsrettet kundeservice.</li>
</ul>
<p>Målsettingen er å ha en ny organisering implementert innen 1.10.2012.</p>
<p>- Postkom har lagt vekt på at de berørte tilbys nye arbeidsoppgaver og at konsekvensene som følge av organisasjonsendringen ses i sammenheng med prosjektet Fremtidsrettet kundeservice, sier divisjonstillitsvalgt Paul M. Gamlemshaug i divisjon Post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postkom.no/2012/05/03/salg-sarpsborg-legges-ned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enighet i Bring Express</title>
		<link>http://www.postkom.no/2012/04/27/enighet-i-bring-express/</link>
		<comments>http://www.postkom.no/2012/04/27/enighet-i-bring-express/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Jacob Schultz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postkom.no/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[B-delsforhandlingene for medlemmene i Bring Express Norge AS, Bring Express Molde AS og Bring Express Ålesund AS er kommet i mål med tilfredsstillende resultat. - Den økonomiske situasjonen i bedriften, med anstrengt økonomi og tøff kamp om kundene, har vært en stor utfordring i forhandlingene. Til tross for bedriftens økonomiske evne har vi kommet i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/Sedler.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2305" title="07-09" src="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/Sedler-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a><strong>B-delsforhandlingene for medlemmene i Bring Express Norge AS, Bring Express Molde AS og Bring Express Ålesund AS er kommet i mål med tilfredsstillende resultat.</strong> <span id="more-2334"></span></p>
<p>- Den økonomiske situasjonen i bedriften, med anstrengt økonomi og tøff kamp om kundene, har vært en stor utfordring i forhandlingene. Til tross for bedriftens økonomiske evne har vi kommet i mål med et resultat som gir medlemmene reallønnsøkning og er i tråd med prioriteringene i tariffdebatten, sier forhandlingsleder Ingeborg Sætre.</p>
<p>Medlemmene prioriterte økt lønn, lavlønnsprofil og tiltak knyttet til kompetanse.</p>
<p>I Bring Ekspress er partene er enige om følgende:</p>
<ul>
<li>Det gis et generelt årslønnstillegg på kr 6.000 (A-delen på kr 2.438 og B-delen på kr 3.562) til alle ansatte.</li>
<li>Det gis ytterligere lavtlønnstillegg til fastlønte med årslønn under kr 352.620 på kr 2.000 pr. år.</li>
<li>Det avsettes en just/norm pott på kr 34.000.</li>
<li>Alle justeringer gjøres med virkning fra 1. april 2012.</li>
<li> Bedriften forplikter seg til å betale for 5 offentlig godkjente fagbrev pr år som er relevante for bedriften og den enkelte stilling
<ul>
<li> Ved avlagt, godkjent fagbrev gis et påslag på lønn kr 6.000 pr år.</li>
</ul>
<ul>
<li>  Det innvilges 1 lesedag og 1 eksamensdag fri med lønn.</li>
</ul>
</li>
<li>Partene er enige om at seniortiltak skal drøftes ved behov.</li>
</ul>
<p>Forbundsstyret slutter seg til forhandlingsresultatet og anbefaler medlemmene å stemme ja ved uravstemningen. Tidspunkt for uravstemningen kommer vi tilbake til.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postkom.no/2012/04/27/enighet-i-bring-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny runde med nedlegging</title>
		<link>http://www.postkom.no/2012/04/27/ny-runde-med-nedlegging/</link>
		<comments>http://www.postkom.no/2012/04/27/ny-runde-med-nedlegging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Jacob Schultz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postkom.no/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[I eiermeldingen om Postens virksomhet går regjeringen inn for at bankplikten i postkontornettet avvikles. Dagens lovmessige bankplikt erstattes med en plikt som bare omfatter landpostnettet. Der endres ordningen slik at kunden må forhåndsbestille banktjenester. Eiermeldingen ble behandlet i Statsråd i dag. Beslutningen innebærer at grunnlaget for å opprettholde antall egendrevne postkontor på dagens nivå faller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/01/Postkontor.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2113" title="Postkontor Foto: Pål Andreassen" src="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/01/Postkontor-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a><strong>I eiermeldingen om Postens virksomhet går regjeringen inn for at bankplikten i postkontornettet avvikles. Dagens lovmessige bankplikt erstattes med en plikt som bare omfatter landpostnettet. Der endres ordningen slik at kunden må forhåndsbestille banktjenester. Eiermeldingen ble behandlet i Statsråd i dag.</strong><span id="more-2319"></span></p>
<p>Beslutningen innebærer at grunnlaget for å opprettholde antall egendrevne postkontor på dagens nivå faller bort. Regjeringen støtter Postens forslag om at det bare skal opprettholdes 30 egendrevne postkontor på landsbasis. Eiermeldingen slår fast at det samlede antall Post i Butikk og postkontor skal videreføres på 2011-nivå og minst være 1420 enheter til sammen.</p>
<p>Omstillingene i postkontornettet vil medføre at om lag tusen medlemmer rammes. Regjeringen forutsetter at eksisterende praksis med å foreta omstillinger i nært samarbeid med Postkom blir videreført.</p>
<p>- Dette er en tung dag for de ansatte ved postkontorene. Postkom er skuffet over at regjeringen har valgt å etterkomme Postens ønske, framfor å opprettholde bankplikten og videreføre det eksisterende postkontornettet. Vi har argumentert for viktigheten av bankplikten både av hensyn til arbeidsplassene og ulike kundegruppers behov. Vi fikk ikke gjennomslag for vår argumentasjon, og må ta regjeringens beslutning til etterretning, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.</p>
<p>Postkom har likevel fått aksept for det viktigste kravet om at ingen skal bli arbeidsledige som følge av at 149 postkontor skal legges ned. For å unngå oppsigelser er det en forutsetning at det gis rom for tilpasning av nedleggingstidspunkt, slik at omlegging til Post i Butikk skjer i takt med at det finnes løsninger for de overtallige ved postkontorene.  </p>
<p>- Jeg konstaterer at regjeringen har lagt til grunn at Posten og Postkom skal bli enige om omstillingstiltak og tempo for omstillingene. Tid er en avgjørende faktor for å få dette til. I tillegg er det nødvendig med virkemidler som omfatter omskoleringstiltak og aktiv involvering av NAV, presiserer Øverland.</p>
<p>- Jeg er fornøyd med at regjeringen i sin eiermelding fastslår at enhetsportoen og seks dagers omdeling av post i hele postnettet opprettholdes, samt at regjeringen ikke vil åpne for en omlegging som medfører lengre framføringstid for normal A- og B-post mellom ulike deler av landet, sier Øverland.</p>
<p>Stortingsmelding nr 18 om virksomheten til Posten Norge AS (eiermeldingen) skal nå legges fram for Stortinget til behandling, sannsynligvis før sommeren. Dette innebærer at forhandlingene mellom Postkom og Posten om omstillingsprosessen kan sluttføres til høsten.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postkom.no/2012/04/27/ny-runde-med-nedlegging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enighet i Bring Warehousing</title>
		<link>http://www.postkom.no/2012/04/27/enighet-i-bring-warehousing/</link>
		<comments>http://www.postkom.no/2012/04/27/enighet-i-bring-warehousing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Jacob Schultz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postkom.no/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[B-delsforhandlingene for medlemmene i Bring Warehousing AS er kommet i mål. Den økonomiske situasjonen i bedriften, med underskudd og tøff kamp om kundene, har vært en stor utfordring i forhandlingene. - Til tross for bedriftens økonomiske evne har vi kommet i mål med et resultat som gir medlemmene reallønnsøkning, sier forhandlingsleder Ingeborg Sætre. Medlemmene hadde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/Sedler.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2305" title="07-09" src="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/Sedler-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a><strong>B-delsforhandlingene for medlemmene i Bring Warehousing AS er kommet i mål. Den økonomiske situasjonen i bedriften, med underskudd og tøff kamp om kundene, har vært en stor utfordring i forhandlingene.</strong> <span id="more-2314"></span></p>
<p>- Til tross for bedriftens økonomiske evne har vi kommet i mål med et resultat som gir medlemmene reallønnsøkning, sier forhandlingsleder Ingeborg Sætre.</p>
<p>Medlemmene hadde selv gjennom Postkoms tariffdebatt prioritert penger som krav nr. 1 og resultatet gjenspeiler kravet.<br />Partene er enige om følgende: <br /> <br />•    Det gis et generelt årlig tillegg på kr. 6 000, inkl. A-del.<br />•    I tillegg settes det av kr 15.000,- til justeringer. Partene er enige om at denne potten deles likt mellom de tre medlemmene med lavest lønn.<br />•    Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2012.</p>
<p>Forbundsstyret slutter seg til forhandlingsresultatet og anbefaler medlemmene å stemme ja ved uravstemningen. Tidspunkt for uravstemningen kommer vi tilbake til.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postkom.no/2012/04/27/enighet-i-bring-warehousing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enighet i finanssektoren</title>
		<link>http://www.postkom.no/2012/04/27/enighet-i-finanssektoren/</link>
		<comments>http://www.postkom.no/2012/04/27/enighet-i-finanssektoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Jacob Schultz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postkom.no/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[LO, Handel og Kontor og Postkom kom fredag 27. april kl. 05.30 fram til en enighet med Finansnæringens Arbeidsgiverforening om ny tariffavtale. Partene er enige om følgende: Økonomi Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 1,85 %, minimum kr 6.500,- pr år med virkning fra 1. mai 2012. Trinnene 1 til 5 i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/Finans.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2296" title="Oslo Børs" src="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/Finans-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a><strong>LO, Handel og Kontor og Postkom kom fredag 27. april kl. 05.30 fram til en enighet med Finansnæringens Arbeidsgiverforening om ny tariffavtale.</strong> <span id="more-2311"></span></p>
<p>Partene er enige om følgende:</p>
<p><strong>Økonomi</strong></p>
<ul>
<li>Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 1,85 %, minimum kr 6.500,- pr år med virkning fra 1. mai 2012.</li>
<li>Trinnene 1 til 5 i lønnsregulativet fjernes. Det legges til 2 nye trinn på toppen av lønnsregulativet. Differansen mellom trinnene skal tilsvare kroneavstanden mellom trinn 75 og trinn 76. Innplassering av ansatte på de nye trinnene skjer ved første ordinære lokale lønnsgjennomgangen i den enkelte bedrift. Det samme gjelder opprykk til trinn 6 for de som tidligere var lønnet på trinnene 1 til 5.</li>
</ul>
<p><strong>Andre saker</strong><br />Det er innført bestemmelser om bruk av vikarer hvor likebehandlingsprinsippet innføres.</p>
<p><strong>Hovedavtale</strong> <br />Partene har også kommet til enighet om ny hovedavtale.</p>
<p>Øvrige endringer vil det bli sendt ut informasjon om i forbindelse med uravstemning.  </p>
<p>Det er beklagelig at det ikke var mulig å komme fram til en profil på oppgjøret som ivaretar likelønnsperspektivet i tråd med LOs representantskapets vedtak, en bedre kompensasjon for ubekvem arbeidstid og at det ikke ble gjennomslag for at det kan føres reelle lokale lønnforhandlinger.</p>
<p>Forhandlingsutvalget anbefaler forslaget vedtatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postkom.no/2012/04/27/enighet-i-finanssektoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enighet i Posten</title>
		<link>http://www.postkom.no/2012/04/26/enighet-i-posten/</link>
		<comments>http://www.postkom.no/2012/04/26/enighet-i-posten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Jacob Schultz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postkom.no/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[B-delsforhandlingene for medlemmene i Posten Norge AS er kommet i mål med tilfredsstillende resultat. 70 % av medlemmene deltok i tariffdebatten. Medlemmenes innspill ga derfor klare føringer for Postkoms prioriteringer i forhandlingene. &#8211; Vi har oppnådd et resultat som også gjenspeiler bedriftens økonomiske evne, og med en god sosial profil, sier forhandlingsleder Ingeborg Sætre. Partene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2011/12/Ingeborg_Saetre_1nestleder.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1099" title="Ingeborg Sæther, 1. nestleder" src="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2011/12/Ingeborg_Saetre_1nestleder-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a><strong>B-delsforhandlingene for medlemmene i Posten Norge AS er kommet i mål med tilfredsstillende resultat.</strong> <span id="more-2309"></span></p>
<p>70 % av medlemmene deltok i tariffdebatten. Medlemmenes innspill ga derfor klare føringer for Postkoms prioriteringer i forhandlingene. &#8211; Vi har oppnådd et resultat som også gjenspeiler bedriftens økonomiske evne, og med en god sosial profil, sier forhandlingsleder Ingeborg Sætre.</p>
<p>Partene er enige om følgende:</p>
<p>•    Det gis et generelt tillegg, inkl A-del, til alle på ltr 1-64 på kr 15.000,- og 2,7 % på ltr 65-100.<br />•    Det avsettes 10 millioner kroner til en justerings- og normeringspott med virkning fra 1.11.2012.<br />•    Morgen- og ettermiddagstillegget heves fra kr 16,- til kr 22,-.<br />•    Tillegg for arbeid lørdag og søndag heves fra kr 23,- til kr 25,- pr arbeidet time.<br />•    Fagbrevtillegget endres fra i dag å være 2 lønnstrinn pr fagbrev til kr 12.800,- pr fagbrev.<br />•    Satsene for kost i postbilruter økes.<br />•    Partene skal innen 1.9.2012 komme til enighet om en avtale angående merreiseutgifter ved pålagt skifte av arbeidssted.<br />•    Partene skal utarbeide en forsøksordning til alternativ lønnmodell for noen ledere på divisjons- og konsernnivå, som skal utprøves i mellomoppgjøret 2013.</p>
<p>I tillegg er det gjort noen endringer i teksten i overenskomsten.</p>
<p>Forbundsstyret slutter seg til forhandlingsresultatet og anbefaler medlemmene å stemme ja ved uravstemningen. Tidspunktet for uravstemningen komme vi tilbake til.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postkom.no/2012/04/26/enighet-i-posten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppstart B-delsforhandlinger i Posten</title>
		<link>http://www.postkom.no/2012/04/24/oppstart-b-delsforhandlinger-i-posten/</link>
		<comments>http://www.postkom.no/2012/04/24/oppstart-b-delsforhandlinger-i-posten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Jacob Schultz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postkom.no/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[B-delsforhandlingene for de ansatte i Posten Norge AS startet i dag kl 10.00 med overlevering av kravene. Kravene bygger på prioriteringer som nesten 70 prosent av medlemmene står bak.  I tillegg til mer lønn i form av varige lønnstillegg, fremmes det blant annet krav om faste fagbrevtillegg, økte ubekvemstillegg, ekstra feriedager og at det settes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/Sedler.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2305" title="07-09" src="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/Sedler-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a><strong>B-delsforhandlingene for de ansatte i Posten Norge AS startet i dag kl 10.00 med overlevering av kravene. Kravene bygger på prioriteringer som nesten 70 prosent av medlemmene står bak. </strong><span id="more-2304"></span></p>
<p>I tillegg til mer lønn i form av varige lønnstillegg, fremmes det blant annet krav om faste fagbrevtillegg, økte ubekvemstillegg, ekstra feriedager og at det settes av en pott til lokal justerings- og normeringsoppgjør.</p>
<p>Resultatet fra A-delsforhandlingene er inkludert i kravene.</p>
<p>Postkoms forhandlingsutvalg består av:</p>
<p>Ingeborg Sætre, forhandlingsleder<br />Hans Fredrik Danielsen<br />Gerd Øiahals<br />Paul M. Gamlemshaug<br />Judith Olafsen<br />Tom Sørensen<br />Ann Elisabeth Wirgeness<br />Lars Nilsen<br />Siv Ryan Andersen<br />Anne Åsheim<br />Tove Kristin Brekke<br />Hans-Jacob Schultz, informasjon</p>
<p><strong>Følg tariffoppgjøret på SMS &#8211; Send postkom start til 2077. Tjenesten er gratis.</strong></p>
<p><a href="http://www.frifagbevegelse.no/verkt_ykassa/tariffleksikon/" target="_blank">Tariffleksikon finner du her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postkom.no/2012/04/24/oppstart-b-delsforhandlinger-i-posten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppstart B-delsforhandlinger i Bring Warehousing AS</title>
		<link>http://www.postkom.no/2012/04/20/oppstart-b-delsforhandlinger-i-bring-warehousing-as/</link>
		<comments>http://www.postkom.no/2012/04/20/oppstart-b-delsforhandlinger-i-bring-warehousing-as/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Jacob Schultz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postkom.no/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[B-delsforhandlingene for de ansatte i Bring Warehousing AS starter i dag kl 10.00.  Kravene som overleveres bygger på prioriteringene fra medlemmene. Postkoms forhandlingsdelegasjon i Bring Warehousing består av: Ingeborg Sætre, forhandlingslederGerd ØiahalsHåvard SivertsenKamaljit Singh Janda, Bring Warehousing Følg tariffoppgjøret på SMS &#8211; Send postkom start til 2077. Tjenesten er gratis. &#160; Tariffleksikon finner du her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/mynter2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2299" title="pengeglass002" src="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/mynter2-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a><strong>B-delsforhandlingene for de ansatte i Bring Warehousing AS starter i dag kl 10.00. </strong> <span id="more-2298"></span></p>
<p>Kravene som overleveres bygger på prioriteringene fra medlemmene.</p>
<p>Postkoms forhandlingsdelegasjon i Bring Warehousing består av:</p>
<p>Ingeborg Sætre, forhandlingsleder<br />Gerd Øiahals<br />Håvard Sivertsen<br />Kamaljit Singh Janda, Bring Warehousing</p>
<p><strong>Følg tariffoppgjøret på SMS &#8211; Send postkom start til 2077. Tjenesten er gratis.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.frifagbevegelse.no/verkt_ykassa/tariffleksikon/" target="_blank">Tariffleksikon finner du her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postkom.no/2012/04/20/oppstart-b-delsforhandlinger-i-bring-warehousing-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forhandlingsstart i FA-oppgjøret</title>
		<link>http://www.postkom.no/2012/04/19/forhandlingsstart-i-fa-oppgjoret/</link>
		<comments>http://www.postkom.no/2012/04/19/forhandlingsstart-i-fa-oppgjoret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Jacob Schultz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postkom.no/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[LO, Postkom og HK (LO Finans) har i dag startet forhandlingene med Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) om hovedtariffoppgjøret for finansansatte. LO Finans og Finansforbundet forhandler parallelt mot FA i oppgjøret, som gjelder Postkoms medlemmer i finanssektoren, dvs DNB, Nets og Mirror Accounting. Oppgjøret inngår ikke i Spekterområdet. LO krever kjøpkraftsforbedring, lav- og likelønnsprofil, økte ubekvemstillegg og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/Finans.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2296" title="Oslo Børs" src="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/Finans-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a><strong>LO, Postkom og HK (LO Finans) har i dag startet forhandlingene med Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) om hovedtariffoppgjøret for finansansatte.</strong><span id="more-2295"></span></p>
<p>LO Finans og Finansforbundet forhandler parallelt mot FA i oppgjøret, som gjelder Postkoms medlemmer i finanssektoren, dvs DNB, Nets og Mirror Accounting. Oppgjøret inngår ikke i Spekterområdet.</p>
<p>LO krever kjøpkraftsforbedring, lav- og likelønnsprofil, økte ubekvemstillegg og lokal forhandlingsrett.</p>
<p>LOs forhandlingsutvalg består av:</p>
<p>Trine Lise Sundnes, forhandlingsleder<br />Dagfinn Lund, LO<br />Ellen Horneland, LO<br />Håvard Sivertsen, Postkom<br />Viktor Sæter, LO Finans Postkom<br />Torbjørn Brox Webber, HK<br />Knut Bekkevold, HK Finans<br />Vigdis Rekdahl, HK Finans</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postkom.no/2012/04/19/forhandlingsstart-i-fa-oppgjoret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overenskomstforhandlinger del B &#8211; tidsplan</title>
		<link>http://www.postkom.no/2012/04/19/overenskomstforhandlinger-del-b-tidsplan/</link>
		<comments>http://www.postkom.no/2012/04/19/overenskomstforhandlinger-del-b-tidsplan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Jacob Schultz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postkom.no/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[B-delsforhandlingene for de ansatte i Posten Norge AS, Bring Express AS og Bring Warehousing AS skal være sluttført innen fredag 27. april kl 15.00. Tidsplan for forhandlingsoppstart:•    Bring Express AS: Torsdag 19.4. •    Bring Warehousing AS: Fredag 20.4.•    Posten Norge AS: Tirsdag 24.4. Forhandlingene i Bring Express starter i dag kl 13.00. Kravene som overleveres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/Mynter.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2286" title="Mynter" src="http://www.postkom.no/wp-content/uploads/2012/04/Mynter-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a><strong>B-delsforhandlingene for de ansatte i Posten Norge AS, Bring Express AS og Bring Warehousing AS skal være sluttført innen fredag 27. april kl 15.00.</strong><span id="more-2284"></span></p>
<p>Tidsplan for forhandlingsoppstart:<br />•    Bring Express AS: Torsdag 19.4. <br />•    Bring Warehousing AS: Fredag 20.4.<br />•    Posten Norge AS: Tirsdag 24.4.</p>
<p>Forhandlingene i Bring Express starter i dag kl 13.00. Kravene som overleveres bygger på prioriteringene fra medlemmene.</p>
<p>Postkoms forhandlingsdelegasjon i Bring Express består av:</p>
<p>Ingeborg Sætre, forhandlingsleder<br />Gerd Øiahals<br />Håvard Sivertsen<br />Andreas Vaagen, Bring Express   </p>
<p><strong>Følg tariffoppgjøret på SMS &#8211; Send postkom start til 2077. Tjenesten er gratis.</strong></p>
<p><a href="http://www.frifagbevegelse.no/verkt_ykassa/tariffleksikon/" target="_blank">Tariffleksikon finner du her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postkom.no/2012/04/19/overenskomstforhandlinger-del-b-tidsplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

